Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Nisan 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri

17 Nisan 2025’ten 13:53:49, Akçada (Malatya) 3.6 depremiydi.

Son Dakika Malatya Terrequake News 17 Nisan 2025 .. Malatya Afad Son Depremler ve Malatya Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..

Malatya Apad En son depremlerin listesi (Felaketlerin Yönetimi ve Acil Durum Yönetimi)
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Akçadaoğ (Malatya) 13:53:49 17-04-2025 38.30222 37.76389 13.4 3,6
Dogansehir (Malatya) 05:57:51 17-04-2025 38.07222 37.87417 7.09 1
Evetilyurt (Malatya) 05:40:49 17-04-2025 38.14528 38.43361 7.05 0.9
Akçadaoğ (Malatya) 03:10:04 17-04-2025 38.35694 37.79528 9.97 1
Pütge (Malatya) 02:16:27 17-04-2025 38.30361 38.93444 7 1.4
Evetilyurt (Malatya) 01:26:32 17-04-2025 38.17972 38.01667 6.25 1.1
Sucatı-Doganser (Malatya) 01:26:30 17-04-2025 38.1932 37.9902 27.7 1.4
Evetilyurt (Malatya) 00:38:57 17-04-2025 38.25972 38.18556 7.03 1.4
Dogansehir (Malatya) 00:08:07 17-04-2025 37.98861 37.6 7 1
Govdeli-Doganser (Malatya) 23:48:28 16-04-2025 38.0033 37.5962 4.2 1.4
Dogansehir (Malatya) 19:17:35 16-04-2025 38.0888 37.8942 5.5 2
Dogansehir (Malatya) 19:17:35 16-04-2025 38.0675 37.88972 7 2.1
Akçadaoğ (Malatya) 18:12:04 16-04-2025 38.5025 38.02417 7 1.2
Akçadaoğ (Malatya) 17:49:31 16-04-2025 38.27528 38.07806 7 1.4
Pütge (Malatya) 11:05:50 16-04-2025 38.24361 38.66361 14,26 1.2
Pütge (Malatya) 09:21:19 16-04-2025 38.27694 38.8075 7 1.1
Kale (Malatya) 08:54:37 16-04-2025 38.33972 38.78556 7.05 1.1
Pütge (Malatya) 08:11:44 16-04-2025 38.265 38.80194 6.94 1.6
Begin-Doganser (Malatya) 03:19:17 16-04-2025 38.0558 37.6383 5 1.3
Pütge (Malatya) 22:13:40 15-04-2025 38.28917 38.80417 7 0.9
Kale (Malatya) 21:52:46 15-04-2025 38.33417 38.75167 11.18 1.1
Salkonak-Yesiuntt (Malatya) 13:01:07 15-04-2025 38.1282 38.3663 1,5 2.8
Hekimhan (Malatya) 12:52:58 15-04-2025 38.83389 37.95667 5.43 1.6
Evetilyurt (Malatya) 08:25:55 15-04-2025 38.30194 38.25528 6.99 1.3
Dogansehir (Malatya) 00:30:19 15-04-2025 38.05306 37.59333 7.02 1.8
Govdeli-Doganser (Malatya) 00:30:18 15-04-2025 38.0435 37.6037 4.4 1.4
Dogansehir (Malatya) 22:35:42 14-04-2025 38.02444 37.65472 12.26 1.7
Begin-Doganser (Malatya) 22:35:42 14-04-2025 38.0333 37.6682 7.9 1.8
Evetilyurt (Malatya) 22:15:03 14-04-2025 38.22722 38.11778 7 1.2
Kale (Malatya) 21:59:45 14-04-2025 38.36 38.82083 7 1.1
Evetilyurt (Malatya) 20:57:19 14-04-2025 38.22306 38.13111 6.98 2.2
Kirlangic-Yesillert (Malatya) 20:57:18 14-04-2025 38.2343 38.1002 7 2.1
Kapıdere-Doganser (Malatya) 18:16:01 14-04-2025 37.961 37.6557 5.8 2.1
Evetilyurt (Malatya) 15:50:44 14-04-2025 38.29389 38.18 7 1.3
Battalgazi (Malatya) 13:06:15 14-04-2025 38.30972 38.36833 8.04 1.2
Akçadaoğ (Malatya) 12:38:29 14-04-2025 38.2525 37.83639 12.34 1.4
Evetilyurt (Malatya) 12:09:33 14-04-2025 38.18667 38.42167 7 1.1
Evetilyurt (Malatya) 12:03:07 14-04-2025 38.25222 38.16833 7 1
Evetilyurt (Malatya) 11:06:33 14-04-2025 38.29222 38.12278 7 1.3
Dogansehir (Malatya) 08:58:03 14-04-2025 38.1225 37.88806 15.96 2.2
Yolkuru-Dogsehir (Malatya) 08:58:03 14-04-2025 38.1407 37.8882 9 2.2
Kale (Malatya) 07:25:50 14-04-2025 38.35222 38.76889 10.46 1.2
Evetilyurt (Malatya) 05:59:55 14-04-2025 38.25222 38.13444 7 1.2
Arapgir (Malatya) 05:15:04 14-04-2025 39.01861 38.58472 6.15 1.6
Koru-Arabgin (Malatya) 05:15:02 14-04-2025 39.0177 38.576 19.2 1.6
Dogansehir (Malatya) 04:24:41 14-04-2025 37.90917 37.75444 12.47 1.2
Dogansehir (Malatya) 23:41:04 13-04-2025 38.04361 37.64167 7.01 1.3
Govdeli-Doganser (Malatya) 23:41:04 13-04-2025 38.0367 37.6215 14.7 1.3
Kale (Malatya) 19:33:11 13-04-2025 38.31778 38.79861 7.08 1.1
Evetilyurt (Malatya) 15:15:47 13-04-2025 38.20306 38.02861 7 1.3
Malatya Kanlı Son Depremler Listesi
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Akçadaoğ (Malatya) 13:53:49 17-04-2025 38.30222 37.76389 13.4 3,6
Dogansehir (Malatya) 05:57:51 17-04-2025 38.07222 37.87417 7.09 1
Evetilyurt (Malatya) 05:40:49 17-04-2025 38.14528 38.43361 7.05 0.9
Akçadaoğ (Malatya) 03:10:04 17-04-2025 38.35694 37.79528 9.97 1
Pütge (Malatya) 02:16:27 17-04-2025 38.30361 38.93444 7 1.4
Evetilyurt (Malatya) 01:26:32 17-04-2025 38.17972 38.01667 6.25 1.1
Sucatı-Doganser (Malatya) 01:26:30 17-04-2025 38.1932 37.9902 27.7 1.4
Evetilyurt (Malatya) 00:38:57 17-04-2025 38.25972 38.18556 7.03 1.4
Dogansehir (Malatya) 00:08:07 17-04-2025 37.98861 37.6 7 1
Govdeli-Doganser (Malatya) 23:48:28 16-04-2025 38.0033 37.5962 4.2 1.4
Dogansehir (Malatya) 19:17:35 16-04-2025 38.0888 37.8942 5.5 2
Dogansehir (Malatya) 19:17:35 16-04-2025 38.0675 37.88972 7 2.1
Akçadaoğ (Malatya) 18:12:04 16-04-2025 38.5025 38.02417 7 1.2
Akçadaoğ (Malatya) 17:49:31 16-04-2025 38.27528 38.07806 7 1.4
Pütge (Malatya) 11:05:50 16-04-2025 38.24361 38.66361 14,26 1.2
Pütge (Malatya) 09:21:19 16-04-2025 38.27694 38.8075 7 1.1
Kale (Malatya) 08:54:37 16-04-2025 38.33972 38.78556 7.05 1.1
Pütge (Malatya) 08:11:44 16-04-2025 38.265 38.80194 6.94 1.6
Begin-Doganser (Malatya) 03:19:17 16-04-2025 38.0558 37.6383 5 1.3
Pütge (Malatya) 22:13:40 15-04-2025 38.28917 38.80417 7 0.9
Kale (Malatya) 21:52:46 15-04-2025 38.33417 38.75167 11.18 1.1
Salkonak-Yesiuntt (Malatya) 13:01:07 15-04-2025 38.1282 38.3663 1,5 2.8
Hekimhan (Malatya) 12:52:58 15-04-2025 38.83389 37.95667 5.43 1.6
Evetilyurt (Malatya) 08:25:55 15-04-2025 38.30194 38.25528 6.99 1.3
Dogansehir (Malatya) 00:30:19 15-04-2025 38.05306 37.59333 7.02 1.8
Govdeli-Doganser (Malatya) 00:30:18 15-04-2025 38.0435 37.6037 4.4 1.4
Dogansehir (Malatya) 22:35:42 14-04-2025 38.02444 37.65472 12.26 1.7
Begin-Doganser (Malatya) 22:35:42 14-04-2025 38.0333 37.6682 7.9 1.8
Evetilyurt (Malatya) 22:15:03 14-04-2025 38.22722 38.11778 7 1.2
Kale (Malatya) 21:59:45 14-04-2025 38.36 38.82083 7 1.1
Evetilyurt (Malatya) 20:57:19 14-04-2025 38.22306 38.13111 6.98 2.2
Kirlangic-Yesillert (Malatya) 20:57:18 14-04-2025 38.2343 38.1002 7 2.1
Kapıdere-Doganser (Malatya) 18:16:01 14-04-2025 37.961 37.6557 5.8 2.1
Evetilyurt (Malatya) 15:50:44 14-04-2025 38.29389 38.18 7 1.3
Battalgazi (Malatya) 13:06:15 14-04-2025 38.30972 38.36833 8.04 1.2
Akçadaoğ (Malatya) 12:38:29 14-04-2025 38.2525 37.83639 12.34 1.4
Evetilyurt (Malatya) 12:09:33 14-04-2025 38.18667 38.42167 7 1.1
Evetilyurt (Malatya) 12:03:07 14-04-2025 38.25222 38.16833 7 1
Evetilyurt (Malatya) 11:06:33 14-04-2025 38.29222 38.12278 7 1.3
Dogansehir (Malatya) 08:58:03 14-04-2025 38.1225 37.88806 15.96 2.2
Yolkuru-Dogsehir (Malatya) 08:58:03 14-04-2025 38.1407 37.8882 9 2.2
Kale (Malatya) 07:25:50 14-04-2025 38.35222 38.76889 10.46 1.2
Evetilyurt (Malatya) 05:59:55 14-04-2025 38.25222 38.13444 7 1.2
Arapgir (Malatya) 05:15:04 14-04-2025 39.01861 38.58472 6.15 1.6
Koru-Arabgin (Malatya) 05:15:02 14-04-2025 39.0177 38.576 19.2 1.6
Dogansehir (Malatya) 04:24:41 14-04-2025 37.90917 37.75444 12.47 1.2
Dogansehir (Malatya) 23:41:04 13-04-2025 38.04361 37.64167 7.01 1.3
Govdeli-Doganser (Malatya) 23:41:04 13-04-2025 38.0367 37.6215 14.7 1.3
Kale (Malatya) 19:33:11 13-04-2025 38.31778 38.79861 7.08 1.1
Evetilyurt (Malatya) 15:15:47 13-04-2025 38.20306 38.02861 7 1.3
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Popüler Firmalar
Güncel Haberler
Firmanızın link ve tanıtımını ekletmek için Skype adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.