Son dakika Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce deprem Osmaniye'de nerede oldu? Osmaniye deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Ekim 2025
28 Ekim 2025 günü saat 13:53:19'da Sumbas'ta (Osmaniye) 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye Depremi Son Dakika Haberleri 28 Ekim 2025.. Osmaniye AFAD Son Depremler ve Osmaniye Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi..
| Osmaniye AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MÜDÜRÜ) | |||||
| Konum | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Sumba (Osmaniye) | 13:53:19 28-10-2025 | 37.72806 | 36.105 | 12.92 | 3.9 |
| Sumba (Osmaniye) | 12:18:52 28-10-2025 | 37.725 | 36.06694 | 10.33 | 2.6 |
| Sumba (Osmaniye) | 03:07:49 27-10-2025 | 37.73194 | 36.10028 | 7.04 | 1,2 |
| ALİBEYLİ-SUMBAŞ (OSMANİYE) | 03:07:49 27-10-2025 | 37.4238 | 36.0395 | 29.9 | 1 |
| Sumba (Osmaniye) | 21:51:30 26-10-2025 | 37.73833 | 36.09333 | 7.01 | 1.1 |
| Bahçe (Osmaniye) | 01:29:36 26-10-2025 | 37.22361 | 36.64167 | 10.55 | 1.5 |
| KIZLAC-BAHÇE (OSMANİYE) | 01:29:33 26-10-2025 | 37.1663 | 36.645 | 7.7 | 1.5 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 22:00:21 23-10-2025 | 37.025 | 36.17167 | 10.85 | 1.9 |
| BÜYÜKTÜYSÜZ-TOPRAKKALE (OSMANİYE) | 22:00:20 23-10-2025 | 36.9957 | 36.0897 | 9.8 | 2 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 21:55:04 23-10-2025 | 37.00139 | 36.12722 | 12.2 | 2,2 |
| LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANİYE) | 21:55:03 23-10-2025 | 37.026 | 36.0548 | 5 | 2,2 |
| Merkez (Osmaniye) | 21:24:09 23-10-2025 | 37.00833 | 36.2125 | 6.2 | 1.6 |
| Merkez (Osmaniye) | 21:01:51 23-10-2025 | 37.015 | 36.18861 | 7 | 1.9 |
| BÜYÜKTÜYSÜZ-TOPRAKKALE (OSMANİYE) | 21:01:50 23-10-2025 | 37.0252 | 36.1203 | 9.7 | 1.8 |
| Sumba (Osmaniye) | 07:46:32 22-10-2025 | 37.725 | 36.10306 | 7.05 | 0,9 |
| Sumba (Osmaniye) | 05:56:48 22-10-2025 | 37.72111 | 36.07417 | 7.03 | 1.5 |
| Sumba (Osmaniye) | 15:24:58 20-10-2025 | 37.735 | 36.09278 | 7.01 | 1.5 |
| Sumba (Osmaniye) | 13:56:20 20-10-2025 | 37.71972 | 36.08556 | 7.44 | 2.1 |
| Sumba (Osmaniye) | 12:42:55 20-10-2025 | 37.73278 | 36.09139 | 9.24 | 2.5 |
| Sumba (Osmaniye) | 09:33:49 20-10-2025 | 37.74194 | 36.08889 | 7.09 | 2.8 |
| Sumba (Osmaniye) | 04:50:29 20-10-2025 | 37.73556 | 36.09028 | 7.02 | 2,2 |
| Sumba (Osmaniye) | 22:10:09 19-10-2025 | 37.72583 | 36.08583 | 7 | 1.9 |
| Sumba (Osmaniye) | 20:01:36 19-10-2025 | 37.745 | 36.11667 | 7.11 | 1.4 |
| Sumba (Osmaniye) | 16:01:28 19-10-2025 | 37.72361 | 36.07306 | 7 | 1.8 |
| Sumba (Osmaniye) | 16:00:07 19-10-2025 | 37.72583 | 36.08806 | 7 | 1.8 |
| Sumba (Osmaniye) | 14:39:10 19-10-2025 | 37.73444 | 36.09 | 7 | 4.1 |
| SOFULAR-KADİRLİ (OSMANİYE) | 12:17:42 19-10-2025 | 37.3668 | 36.2313 | 10.6 | 2.1 |
| TATARLI-KADİRLİ (OSMANİYE) | 22:09:21 17-10-2025 | 37.2577 | 36.0003 | 9.1 | 1,2 |
| Kadirli (Osmaniye) | 22:09:21 17-10-2025 | 37.32167 | 36.13333 | 7.02 | 1,2 |
| KAMAN-BAHÇE (OSMANİYE) | 10:20:30 10-17-2025 | 37.198 | 36.674 | 7.3 | 1.9 |
| Kadirli (Osmaniye) | 06:59:02 17-10-2025 | 37.35972 | 36.24194 | 6.94 | 1.8 |
| KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANİYE) | 06:59:00 17-10-2025 | 37.3348 | 36.202 | 7.7 | 1.7 |
| Sumba (Osmaniye) | 19:39:33 16-10-2025 | 37.72917 | 36.09389 | 6.98 | 1,2 |
| Sumba (Osmaniye) | 17:36:23 16-10-2025 | 37.73889 | 36.09111 | 6.98 | 2.6 |
| Aslantaş Barajı - [03.44 km] Düziçi (Osmaniye) | 01:49:29 15-10-2025 | 37.34861 | 36.31139 | 6.98 | 1.3 |
| MEHEDİNLİ-KADİRLİ (OSMANİYE) | 01:49:29 15-10-2025 | 37.3063 | 36,1917 | 5.5 | 1.4 |
| AKKOPRU-KADİRLİ (OSMANİYE) | 21:24:23 10-12-2025 | 37.3553 | 35.9085 | 17.3 | 1.3 |
| Bahçe (Osmaniye) | 05:16:30 07-10-2025 | 37.17528 | 36.66583 | 5.25 | 1.1 |
| Kadirli (Osmaniye) | 02:58:30 05-10-2025 | 37.35056 | 36.20778 | 7 | 1,2 |
| Merkez (Osmaniye) | 01:42:35 02-10-2025 | 37.10222 | 36.40306 | 7 | 1.3 |
| DERVİŞLİ-(OSMANİYE) | 01:42:33 02-10-2025 | 37.1328 | 36.3212 | 8.9 | 1.1 |
| Kadirli (Osmaniye) | 23:12:47 09-30-2025 | 37.33 | 36.17667 | 7 | 1,2 |
| Kadirli (Osmaniye) | 07:31:03 26-09-2025 | 37.38667 | 36.25306 | 7 | 2.1 |
| Kadirli (Osmaniye) | 00:55:22 24-09-2025 | 37.34611 | 36.22917 | 7 | 1,2 |
| KESİM-KADİRLİ (OSMANİYE) | 13:52:30 21-09-2025 | 37.44 | 36.2667 | 3.7 | 2,2 |
| Kadirli (Osmaniye) | 06:32:24 21-09-2025 | 37.37944 | 36.03806 | 7 | 1.5 |
| YEŞİLYAYLA-SUMBAŞ (OSMANİYE) | 06:32:23 21-09-2025 | 37.538 | 36.1223 | 27.6 | 1.6 |
| Kadirli (Osmaniye) | 19:17:15 19-09-2025 | 37.33556 | 36.23778 | 7 | 2.4 |
| BEKERECİ-KADİRLİ (OSMANİYE) | 19:17:14 19-09-2025 | 37.3495 | 36.2227 | 6.9 | 2,2 |
| PİRSULTANLI-DÜZİÇİ (OSMANİYE) | 14:15:11 19-09-2025 | 37.2933 | 36.3078 | 7.6 | 2.6 |
| Osmaniye KANDİLİ'NİN SON DEPREMLERİ LİSTESİ | |||||
| Konum | Saat/Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Sumba (Osmaniye) | 13:53:19 28-10-2025 | 37.72806 | 36.105 | 12.92 | 3.9 |
| Sumba (Osmaniye) | 12:18:52 28-10-2025 | 37.725 | 36.06694 | 10.33 | 2.6 |
| Sumba (Osmaniye) | 03:07:49 27-10-2025 | 37.73194 | 36.10028 | 7.04 | 1,2 |
| ALİBEYLİ-SUMBAŞ (OSMANİYE) | 03:07:49 27-10-2025 | 37.4238 | 36.0395 | 29.9 | 1 |
| Sumba (Osmaniye) | 21:51:30 26-10-2025 | 37.73833 | 36.09333 | 7.01 | 1.1 |
| Bahçe (Osmaniye) | 01:29:36 26-10-2025 | 37.22361 | 36.64167 | 10.55 | 1.5 |
| KIZLAC-BAHÇE (OSMANİYE) | 01:29:33 26-10-2025 | 37.1663 | 36.645 | 7.7 | 1.5 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 22:00:21 23-10-2025 | 37.025 | 36.17167 | 10.85 | 1.9 |
| BÜYÜKTÜYSÜZ-TOPRAKKALE (OSMANİYE) | 22:00:20 23-10-2025 | 36.9957 | 36.0897 | 9.8 | 2 |
| Toprakkale (Osmaniye) | 21:55:04 23-10-2025 | 37.00139 | 36.12722 | 12.2 | 2,2 |
| LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANİYE) | 21:55:03 23-10-2025 | 37.026 | 36.0548 | 5 | 2,2 |
| Merkez (Osmaniye) | 21:24:09 23-10-2025 | 37.00833 | 36.2125 | 6.2 | 1.6 |
| Merkez (Osmaniye) | 21:01:51 23-10-2025 | 37.015 | 36.18861 | 7 | 1.9 |
| BÜYÜKTÜYSÜZ-TOPRAKKALE (OSMANİYE) | 21:01:50 23-10-2025 | 37.0252 | 36.1203 | 9.7 | 1.8 |
| Sumba (Osmaniye) | 07:46:32 22-10-2025 | 37.725 | 36.10306 | 7.05 | 0,9 |
| Sumba (Osmaniye) | 05:56:48 22-10-2025 | 37.72111 | 36.07417 | 7.03 | 1.5 |
| Sumba (Osmaniye) | 15:24:58 20-10-2025 | 37.735 | 36.09278 | 7.01 | 1.5 |
| Sumba (Osmaniye) | 13:56:20 20-10-2025 | 37.71972 | 36.08556 | 7.44 | 2.1 |
| Sumba (Osmaniye) | 12:42:55 20-10-2025 | 37.73278 | 36.09139 | 9.24 | 2.5 |
| Sumba (Osmaniye) | 09:33:49 20-10-2025 | 37.74194 | 36.08889 | 7.09 | 2.8 |
| Sumba (Osmaniye) | 04:50:29 20-10-2025 | 37.73556 | 36.09028 | 7.02 | 2,2 |
| Sumba (Osmaniye) | 22:10:09 19-10-2025 | 37.72583 | 36.08583 | 7 | 1.9 |
| Sumba (Osmaniye) | 20:01:36 19-10-2025 | 37.745 | 36.11667 | 7.11 | 1.4 |
| Sumba (Osmaniye) | 16:01:28 19-10-2025 | 37.72361 | 36.07306 | 7 | 1.8 |
| Sumba (Osmaniye) | 16:00:07 19-10-2025 | 37.72583 | 36.08806 | 7 | 1.8 |
| Sumba (Osmaniye) | 14:39:10 19-10-2025 | 37.73444 | 36.09 | 7 | 4.1 |
| SOFULAR-KADİRLİ (OSMANİYE) | 12:17:42 19-10-2025 | 37.3668 | 36.2313 | 10.6 | 2.1 |
| TATARLI-KADİRLİ (OSMANİYE) | 22:09:21 17-10-2025 | 37.2577 | 36.0003 | 9.1 | 1,2 |
| Kadirli (Osmaniye) | 22:09:21 17-10-2025 | 37.32167 | 36.13333 | 7.02 | 1,2 |
| KAMAN-BAHÇE (OSMANİYE) | 10:20:30 10-17-2025 | 37.198 | 36.674 | 7.3 | 1.9 |
| Kadirli (Osmaniye) | 06:59:02 17-10-2025 | 37.35972 | 36.24194 | 6.94 | 1.8 |
| KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANİYE) | 06:59:00 17-10-2025 | 37.3348 | 36.202 | 7.7 | 1.7 |
| Sumba (Osmaniye) | 19:39:33 16-10-2025 | 37.72917 | 36.09389 | 6.98 | 1,2 |
| Sumba (Osmaniye) | 17:36:23 16-10-2025 | 37.73889 | 36.09111 | 6.98 | 2.6 |
| Aslantaş Barajı - [03.44 km] Düziçi (Osmaniye) | 01:49:29 15-10-2025 | 37.34861 | 36.31139 | 6.98 | 1.3 |
| MEHEDİNLİ-KADİRLİ (OSMANİYE) | 01:49:29 15-10-2025 | 37.3063 | 36,1917 | 5.5 | 1.4 |
| AKKOPRU-KADİRLİ (OSMANİYE) | 21:24:23 10-12-2025 | 37.3553 | 35.9085 | 17.3 | 1.3 |
| Bahçe (Osmaniye) | 05:16:30 07-10-2025 | 37.17528 | 36.66583 | 5.25 | 1.1 |
| Kadirli (Osmaniye) | 02:58:30 05-10-2025 | 37.35056 | 36.20778 | 7 | 1,2 |
| Merkez (Osmaniye) | 01:42:35 02-10-2025 | 37.10222 | 36.40306 | 7 | 1.3 |
| DERVİŞLİ-(OSMANİYE) | 01:42:33 02-10-2025 | 37.1328 | 36.3212 | 8.9 | 1.1 |
| Kadirli (Osmaniye) | 23:12:47 09-30-2025 | 37.33 | 36.17667 | 7 | 1,2 |
| Kadirli (Osmaniye) | 07:31:03 26-09-2025 | 37.38667 | 36.25306 | 7 | 2.1 |
| Kadirli (Osmaniye) | 00:55:22 24-09-2025 | 37.34611 | 36.22917 | 7 | 1,2 |
| KESİM-KADİRLİ (OSMANİYE) | 13:52:30 21-09-2025 | 37.44 | 36.2667 | 3.7 | 2,2 |
| Kadirli (Osmaniye) | 06:32:24 21-09-2025 | 37.37944 | 36.03806 | 7 | 1.5 |
| YEŞİLYAYLA-SUMBAŞ (OSMANİYE) | 06:32:23 21-09-2025 | 37.538 | 36.1223 | 27.6 | 1.6 |
| Kadirli (Osmaniye) | 19:17:15 19-09-2025 | 37.33556 | 36.23778 | 7 | 2.4 |
| BEKERECİ-KADİRLİ (OSMANİYE) | 19:17:14 19-09-2025 | 37.3495 | 36.2227 | 6.9 | 2,2 |
| PİRSULTANLI-DÜZİÇİ (OSMANİYE) | 14:15:11 19-09-2025 | 37.2933 | 36.3078 | 7.6 | 2.6 |
firmabilgi.web.tr sitemizi Google'a ekleyin, gündemi kaçırmayın · Tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin, Google'da haberlerimizi daha sık görün.★ Tercih edilen kaynak yap
ED
Haberin yazarıEce D.
Tüm yazıları →
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerMusk, Yapay Zekanın İnsanlık İçin Oluşturabileceği Risklere Dikkat Çekti
Güncel HaberlerOkan Buruk, Galatasaray ile 150. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor
Güncel HaberlerBeşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber: Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Güncel Haberler